BEITRÄGE
Elternbeiträge an das Jugendamt* (gültig ab 01.08.2023)
Jahreseinkommen** | Kinder über zwei Jahren*** 35 Std. Buchungszeit | Kinder über zwei Jahren*** 45 Std. Buchungszeit | Kinder unter zwei Jahren*** 35 Std. Buchungszeit | Kinder unter zwei Jahren*** 45 Std. Buchungszeit |
bis 17 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 24 542 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 36 813 € | 50,75 € | 81,20 € | 64,96 € | 103,53 € |
bis 49 084 € | 86,28 € | 131,95 € | 110,64 € | 168,49 € |
bis 61 355 € | 131,95 € | 208,08 € | 168,49 € | 265,93 € |
bis 73 626 € | 177,63 € | 279,13 € | 227,36 € | 357,28 € |
bis 85 897 € | 218,23 € | 345,10 € | 279,13 € | 441,53 € |
bis 98 168 € | 263,90 € | 411,08 € | 338,00 € | 525,77 € |
bis 110 439 € | 309,58 € | 482,13 € | 395,85 € | 602,91 € |
über 110 439 € | 350,18 € | 548,10 € | 448,63 € | 670,92 € |
* Die zutreffenden Elternbeiträge werden nach der Anmeldung direkt vom Jugendamt festgelegt. Elternbeitragsbereich der Stadt Bielefeld, Tel. 0521 51 3658. Formulare sind auch in der Kita erhältlich.
** Die Einkommenshöhe wird vom Jugendamt ermittelt und entspricht den steuerpflichtigen Gesamteinnahmen zuzüglich anderer Einkommensarten.
*** Das letzten beiden Kita-Jahre – ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind vor dem 30.09. des laufenden Jahres das 4. Lebensjahr vollendet hat – vor der Einschulung sind beitragsfrei.
Aktuelle Infos zu den Elternbeiträgen siehe: hier