BEITRÄGE
Elternbeiträge an das Jugendamt* (gültig ab 01.08.2025)
| Jahreseinkommen** | U2, 25 Std. | Ü2, 35 Std. | U2, 35 Std. | Ü2, 35 Std. | U2, 45 Std. | Ü2, 45 Std. |
| bis 17 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| bis 24 542 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| bis 36 813 € | 60,65 € | 47,07 € | 66,92 € | 52,28 € | 106,66 € | 83,66 € |
| bis 49 084 € | 100,38 € | 78,43 € | 113,98 € | 88,88 € | 173,59 € | 135,94 € |
| bis 61 355 € | 161,03 € | 125,48 € | 173,59 € | 135,94 € | 273,97 € | 214,37 € |
| bis 73 626 € | 207,04 € | 162,09 € | 234,23 € | 182,99 € | 368,08 € | 287,57 € |
| bis 85 897 € | 261,42 € | 203,91 € | 287,57 € | 224,82 € | 454,87 € | 355,53 € |
| bis 98 168 € | 314,75 € | 245,74 € | 348,22 € | 271,88 € | 541,66 € | 423,51 € |
| bis 110 439 € | 361,81 € | 282,33 € | 407,82 € | 318,93 € | 621,13 € | 496,70 € |
| über 110 439 € | 415,14 € | 324,16 € | 462,19 € | 360,76 € | 691,19 € | 564,66 € |
* Die zutreffenden Elternbeiträge werden nach der Anmeldung direkt vom Jugendamt festgelegt. Elternbeitragsbereich der Stadt Bielefeld, Tel. 0521 51 3658. Formulare sind auch in der Kita erhältlich.
** Die Einkommenshöhe wird vom Jugendamt ermittelt und entspricht den steuerpflichtigen Gesamteinnahmen zuzüglich anderer Einkommensarten.
Hinweis: Die letzten beiden Kita-Jahre (ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind vor dem 30.09. des laufenden Jahres das 4. Lebensjahr vollendet hat) vor der Einschulung sind beitragsfrei. Auch Geschwisterkinder sind während dieser Zeit von den Elternbeiträgen befreit.
Weitere Infos zu den Elternbeiträgen